X2-01 (Nokia X2-01)手机
诺基亚X2-01 (Nokia X2-01)手机采用了实用的直板全键盘造型,键面布局合理,操作起来也是非常便捷,该机装备了一块2.4英寸的屏幕,显示分辨率为QVGA水准的320x240像素。系统方面,诺基亚X2-01搭载的是Symbian S40V6操作系统,虽然从广义上来说其并不算是智能系统,但是软件资源也还是非常的多。该机还支持3GP/MP4等视频格式的播放,蓝牙也有配备。
基本参数
附加基本参数的图标
包装清单 |
|---|
| 诺基亚X2-01?x1 |
| 诺基亚电池BL-5C?x1 |
| 诺基亚立体声耳机WH-102?x1 |
| 诺基亚高效充电器AC-8C(仅限中国)?x1 |
| 诺基亚数据线CA-100C(仅限中国)?x1 |
| 用户手册?x1 |
可选配件 (需单独够买)使你的x2-01更加强大 |
|---|
| 诺基亚小型扬声器 MD-11 |
| 诺基亚小型扬声器 MD-9 |
| 诺基亚蓝牙耳机 BH-108 |
| 诺基亚蓝牙立体声耳机 BH-214 |
| 诺基亚立体声耳机 BH-205 |
| 诺基亚 8 GB microSDHC 卡 MU-43 |
| 诺基亚硅胶套 CC-1015 |
保修信息 |
|
|---|---|
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
| 质保时间 | 1年 |
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 |
| 客服电话 | 400-880-0121 |
| 电话备注 | 周一至周日:9:00-18:00 |
友情提示:请妥善保管全套内外包装办理退换货使用
详细参数 |
|
|---|---|
| 上市日期 | 2010年12月 |
| 手机类型 | 时尚手机 |
| 外观设计 | 直板 |
| 主屏尺寸 | 2.4英寸 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 320×240像素 |
| 主屏色彩 | 26万色 |
| 网络模式 | GSM |
| 数据业务 | GPRS,EDGE |
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz |
| 操作系统 | Symbian S40 |
| 机身内存 | 128MB ROM+64MB RAM |
| 可用空间 | 55MB |
| 存储卡 | MicroSD卡(需要单独购买) |
| 扩展容量 | 8GB |
| 热插拔 | 支持 |
| 电池规格 | BL-5C,3.7V,1020毫安时锂电池 |
| 理论通话时间 | 270分钟 |
| 理论待机时间 | 480小时 |
| 键盘类型 | QWERTY全键盘 |
| 手机尺寸 | 119.4×59.8×14.3mm |
| 手机重量 | 107.5g |
| 输入法 | 拼音中文输入法,笔划中文输入法,全键盘输入法 |
| 输入方式 | 键盘 |
| 通话记录 | 20条已接+20条已拨+20条未接电话 |
| 通讯录 | 1000组 |
| 摄像头 | 内置 |
| 摄像头像素 | 30万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 数码变焦 | 4倍数码变焦 |
| 照片特效 | 正常,灰度,深褐色,负片 |
| 图像尺寸 | 最大支持640×480像素照片拍摄 |
| 定时器 | 支持(3/5/10s) |
| 视频拍摄 | 144p(176×144,15帧/秒)视频录制 |
| 其它功能 | 消噪,弱光助手 |
| 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 |
| 音频播放 | 支持MIDI/MP3/AAC等格式 |
| 铃音描述 | 64和弦,支持MIDI/AAC/eAAC+/MP3/MP4/WMA/SP-MIDI等格式 |
| 图形格式 | 支持JPEG等格式 |
| 收音机 | 支持RDS功能的FM收音机 |
| 游戏 | 内置 |
| Java扩展 | 支持Java MIDP 2.1 |
| Flash播放 | 支持Flash Lite 3.0 |
| 服务特色 | Ovi 商店,My Nokia,随身译 |
| 蓝牙传输 | 支持蓝牙2.1+EDR+A2DP |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| WWW浏览器 | 支持Opera Mini浏览器,HTML浏览器 |
| 数据接口 | Micro USB v2.0 |
| 耳机插孔 | 3.5mm |
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 |
| 电子词典 | 支持汉语字典 |
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!