| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,商务手机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 侧滑盖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 4.0英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电容触摸屏,支持多点触控 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | AMOLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 360×640像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | 2G:GSM 850/900/1800/1900 3G:WCDMA 850/1700/1900/2100MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Symbian^3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 1GB ROM+256MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电池规格 | 1200毫安时锂电池 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 540分钟(2G),300分钟(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 430小时(2G),470小时(3G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | QWERTY全键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,白色,银灰色,蓝色,橙色,绿色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机尺寸 | 123.7×62.4×13.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 176g | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机身特点 | 使用了MacBook Air的阳极氧化铝表面技术,在质感上将更加的突出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | A4输入法,全键盘输入法,全屏手写 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写+键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS导航 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持Ovi地图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 800万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 闪光灯 | LED补光灯(双) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自动对焦 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄模式 | 全景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拍摄场景 | 夜景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 照片特效 | 过滤,风格,扭曲,局部模糊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持3264×2448像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定时器 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 720p(1280×720,25帧/秒)视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它功能 | 照片地理标记功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MP4/3GP/AVC/AVI/MPEG-4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/WMA/AAC/eAAC/eAAC+/AMR-NB/AMR-WB/E-AC-3/AC-3等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 和弦,支持mp3/AAC/eAAC/eAAC+/WMA/AMR-NB/AMR-WB等立体铃声 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持BMP/JPG/GIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收音机 | 支持RDS功能的FM收音机(87.5-108.0或是76-90 兆赫) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Java扩展 | 支持Java MIDP 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flash播放 | 支持Flash Lite 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持Twitter,Facebook等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | RSS阅读器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| WWW浏览器 | 支持诺基亚网络浏览器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | HDMI,USB v2.0 支持USB OTG功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP,Mail for Exchange等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | 支持PDF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它特点 | OpenGL 2.0 图形处理器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装清单 | 诺基亚E7 x1 诺基亚电池BL-4C(嵌入式) x1 诺基亚数据线CA-101D x1 诺基亚立体声耳机WH-701 x1 诺基亚高效充电器AC-10 x1 诺基亚SU-36(特定市场有) x1 快速指南 x1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可选配件 | 诺基亚额外电源DC-11 诺基亚蓝牙立体声耳机BH-905 诺基亚蓝牙耳机BH-608 诺基亚手写笔SU-36(特定市场有) 诺基亚通用支架CR-115 诺基亚的HDMI-C至HDMI的转接器CA-156 诺基亚MicroUSB到USB OTG的转接器CA-157 诺基亚车载套件CK-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |
|---|---|
| 品牌 | 诺基亚 |
| 型号 | E7 |
| 上市时间 | 2010-10 |
| 网络制式 | GSM 3G(联通WCDMA) |
| 主屏分辨率 | 360×640像素 |
| 主屏颜色 | 1600万色 |
| 主屏尺寸 | 4.0英寸 |
| 主屏材质 | 其它 |
| 输入方式 | 触摸屏 手写输入 QWERTY键盘 |
| 本机内存容量 | 1GB ROM+256MB RAM |
| 扩展卡 | microSD(TF) |
| 外观样式 | 滑盖 |
| 机身颜色 | 红 蓝 灰 黑 |
| 产品尺寸 | 123.7×62.4×13.6mm |
| 产品重量 | 176g |
| 适用人群 | 商务人群 学生人群 老年人群 女性人群 白领人群 务工人群 |
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
