一键式音乐访问
- 从媒体栏快速访问音乐播放器。
- 利用图形化均衡器,让音乐播放器按照您喜欢的风格播放歌曲。
- 充电一次可连续欣赏长达 24 小时的音乐。
- 连接任何带有 3.5 毫米插头的标准耳机。
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年08月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 智能手机,音乐手机 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 触摸屏 | 电阻触摸屏 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏材质 | TFT | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 360×640像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主屏色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS,EDGE | ||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 操作系统 | Symbian 9.4 S60 5.0(S60第五版) | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU型号 | ARM11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| CPU频率 | 434MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身内存 | 256MB ROM+128MB RAM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| 热插拔 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 电池规格 | BL-4U,3.7V,1000毫安时锂电池 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 462分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 450小时 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 其他使用时间 | 音乐播放时间:24小时 视频播放时间:4.5小时 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,蓝色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 | 105×50×14mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机重量 | 106g | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身特点 | 物理按键是:相机键,音量键,解锁键 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 手写 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持Ovi地图 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 产品特性1 | 屏幕特性:16:9宽屏 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 200万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 焦距/范围 | 3.6mm,60cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| 光圈 | f/2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数码变焦 | 3倍数码变焦 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图像尺寸 | 最大支持1600×1200像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 30fps 640×480像素视频录制 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持3GP/MP4等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/eAAC/eAAC+/WMA等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 64和弦,支持MP3/AAC/AAC+/eAAC+/WMA/3D立体铃声等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Java功能 | 支持Java MIDP 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Flash功能 | 支持Flash Lite 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持人人网,开心网,微博,大众点评网等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应用程序 | 凤凰周刊,招商银行 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 服务特色 | Ovi服务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙2.1+EDR+A2DP | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 办公工具 | Quick Office,Adobe PDF,zip管理 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 包装清单 | 诺基亚5250 x1 诺基亚锂电池BL-4U x1 诺基亚立体声耳机WH-102 x1 诺基亚充电器AC-8 x1 使用说明 x1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 可选配件 | 诺基亚小型扬声器MD - 9 诺基亚蓝牙立体声耳机BH - 504 消委会硅胶套诺基亚诺基亚5250 - 1006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! 注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |
|---|---|
| 品牌 | 诺基亚 |
| 型号 | 5250 |
| 上市时间 | 2010-08 |
| 网络制式 | GSM |
| 主屏分辨率 | 360×640像素 |
| 主屏颜色 | 26万色 |
| 主屏尺寸 | 2.8英寸 |
| 主屏材质 | TFT |
| 输入方式 | 触摸屏 手写输入 |
| 操作系统 | Symbian S60 |
| CPU | 434MHz |
| 本机内存容量 | 60MB |
| 扩展卡 | microSD(TF) |
| 支持扩展卡的最大容量 | 8G |
| 理论通话时间 | 420 分钟 |
| 理论待机时间 | 438 小时 |
| 电池规格 | 1000 mAh |
| 外观样式 | 直板 |
| 机身颜色 | 灰 |
| 产品尺寸 | 105×50×14.2mm |
| 产品重量 | 106 克 |
| 摄像头像素 | 200万像素 |
| 摄像头材质 | CMOS |
| 摄像高级功能 | 视频拍摄 LED闪光灯 连拍功能 定时拍摄 光学变焦 |
| 手机铃声 | MP3 AAC WMA MIDI AMR 其它 |
| 数据传输功能 | 蓝牙 红外 |
| 通讯录 | 1000 |
| 通话功能 | 通话记录 免提接听 内置振动 情景模式 |
| 短信彩信 | 彩信 短信群发 |
| 娱乐功能 | 音乐播放 电子书 录音功能 视频播放 FM收音机 Flash播放 游戏 Java扩展 |
| 商务功能 | 记事本 计算器 闹钟 世界时钟 飞行模式 货币换算 日历 电子字典 单位换算 秒表 定时器 日程表 电子邮件 电子名片 |
| 高级功能 | 炒股功能 |
| 适用人群 | 商务人群 学生人群 白领人群 |
| 电池型号 | BL-4U |
| 直充充电器型号 | AC-8C+CA-100C |
| 标配 | 单电单充 |
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
