| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 手机类型 | 时尚手机 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 网络模式 | GSM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数据业务 | GPRS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 支持频段 | GSM 900/1800/1900MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||||||||||||
| 键盘类型 | T9传统键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,紫色 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 输入方式 | 键盘 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数据接口 | USB v2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 手机附件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 包装清单 | 主机 x1 锂电池 x1 数据线 x1 耳机 x1 充电器 x1 说明书 x1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 保修信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | |
|---|---|
| 品牌 | 诺基亚 |
| 型号 | C1-02 |
| 上市时间 | 2010-12 |
| 网络制式 | GSM |
| 主屏颜色 | 26万色 |
| 主屏尺寸 | 1.8英寸 |
| 主屏材质 | CSTN |
| 外观样式 | 直板 |
| 机身颜色 | 红 蓝 黑 白 |
| 手机铃声 | MP3 |
| 数据传输功能 | 蓝牙 |
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
