] 诺基亚E5是诺基亚E系列中的最新的全键盘手机,该机配备了2.4英寸显示屏,500万像素摄像头,600MHzCPU,硬件方面十分主流。
诺基亚E5延续直板全键盘机身设计,115×58.9×12.8 mm,提供黑、白、蓝三种三色版本,由于金属材质的运用,机身重量达到了126g,拿在手中分量十足,配置了一块2.4英寸1600W色QVGA级别的TFT彩屏,搭载了QWERTY全键盘,宽大的按键加上软胶材质的运用,带来出色的操作手感,导航键采用经典的四维加确定键设计,操控相当方便,金属电池盖大面积的网状设计,增强了摩擦力,手感也是更为出色,背面上方设计了其摄像模块。
诺基亚E5搭载Symbian 9.2操作系统,Series 60第3版平台,采用600MHz处理器,拥有250MB的机身内存,整机反应速度不错,内置500W像素摄像头,拥有LED补光灯的支持,内置办公软件支持Office文档的阅览及便捷、PDF文档的阅览,加上舒适的QWERTY全键盘的支持,移动商务性能相当一流。
突出强大的电邮功能,内置GPS导航及OVi地图,支持多种格式影音文件的播放,在多媒体欣赏上也能送上不错的声色效果,支持JAVA扩展、蓝牙等,支援GSM/WCDMA以及WiFi网络,配备1200mAh锂电池,可获得连续7.5小时的通话时间及25天的待机时间。
点评:诺基亚E5搭载扩展性出色的S60平台,采用600MHz处理器,整机反应迅速,支援GPS导航和WiFi接入,互联表现不俗,低廉的价格也收到了中低端用户的追捧,喜欢的朋友考虑一下吧。
| |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年 | ||||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,智能手机,拍照手机,商务手机 | ||||||||||||||||||
| 手机制式 | GSM,WCDMA | ||||||||||||||||||
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 WCDMA 850/900/1900/2100MHz | ||||||||||||||||||
| 数据传输 | GPRS,EDGE,HSPA | ||||||||||||||||||
| 屏幕材质 | TFT | ||||||||||||||||||
| 屏幕色彩 | 26万色 | ||||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 2.36英寸 | ||||||||||||||||||
| 主屏参数 | 320×240像素 | ||||||||||||||||||
| 和弦铃声 | 和弦 | ||||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3,MIDI,WMA,AMR,ACC等格式 | ||||||||||||||||||
| 操作系统 | Symbian 9.3 S60 3.2(S60第三版FP2) | ||||||||||||||||||
| 用户界面 | S60 V3.2 | ||||||||||||||||||
| CPU型号 | ARM11 | ||||||||||||||||||
| CPU频率 | 600MHz | ||||||||||||||||||
| 机身内存 | 512MB ROM+256MB RAM | ||||||||||||||||||
| 可用空间 | 250MB | ||||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSDHC卡 | ||||||||||||||||||
| 扩展容量 | 32GB | ||||||||||||||||||
| 电池规格 | 1200毫安时锂电池 | ||||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 510分钟(2G),330分钟(3G) | ||||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 705小时 | ||||||||||||||||||
| 其他播放时间 | 音乐播放时间:38小时 | ||||||||||||||||||
| 产品外形 | |||||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||||
| 机身颜色 | 黑色,白色,银灰,棕色,蓝色 | ||||||||||||||||||
| 产品尺寸 | 115×58.9×12.8mm | ||||||||||||||||||
| 手机重量 | 126g | ||||||||||||||||||
| 产品天线 | 内置 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||||
| 焦距范围 | 3.3mm,50cm | ||||||||||||||||||
| 光圈范围 | f/2.4 | ||||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||||
| 拍照描述 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||||
| 其他功能 | 白平衡,消除红眼 | ||||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 15fps 640×480像素 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持 | ||||||||||||||||||
| 音乐播放 | 支持 | ||||||||||||||||||
| 图形格式 | 支持JPEG/EXIF等格式 | ||||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||||
| Java功能 | 支持Java MIDP 2.1 | ||||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持MySpace,Facebook等 | ||||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信,Google Talk等 | ||||||||||||||||||
| 应用程序 | 支持 | ||||||||||||||||||
| 服务特色 | 支援Ovi Store,Ovi Share,Flickr | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||||
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙2.0+EDR+A2DP | ||||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法 | ||||||||||||||||||
| 输入方式 | 键盘 | ||||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 网络功能 | |||||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支援 Yahoo!? Mail,Gmail?,Windows Live? Hotmail,Ovi Mail 支援 Microsoft Exchange、IBM Lotus NotesTraveler 商务电子邮件 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||||
| 办公工具 | 支持PDF,Excel,Powerpoint,Word等格式 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||||
| GPS功能 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持Ovi Maps,支援免费导航 | ||||||||||||||||||
| 其它功能 | 支持简讯远端锁定手机 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 手机附件 | |||||||||||||||||||
| 包装清单 | 诺基亚E5 x1 诺基亚电池BL-4D x1 诺基亚数据线CA-101D x1 诺基亚立体声耳机WH-102 x1 诺基亚旅行充电器AC-8 x1 诺基亚2GB microSD卡MU-37 x1 用户手册 | ||||||||||||||||||
| 可选配件 | 诺基亚立体声耳机WH-701 诺基亚蓝牙耳机BH-108 诺基亚蓝牙立体声耳机BH-214 诺基亚移动支持CR-115 诺基亚16GB MicroSDHC卡MU-44 诺基亚电源DC-11 | ||||||||||||||||||
| 保修信息 | |||||||||||||||||||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||||
| 质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||||
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||||
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! 注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | ||||||||||||||||||
| 基本参数 | |
|---|---|
| 品牌 | 诺基亚 |
| 型号 | E5 |
| 上市时间 | 2010-06 |
| 网络制式 | GSM 3G(联通WCDMA) |
| 主屏分辨率 | 320×240像素 |
| 主屏颜色 | 26万色 |
| 主屏尺寸 | 2.4英寸 |
| 主屏材质 | TFT |
| 输入方式 | QWERTY键盘 |
| 操作系统 | Symbian S60 |
| CPU | 600MHz |
| 本机内存容量 | 512MB ROM+256MB RAM |
| 扩展卡 | microSD(TF) |
| 支持扩展卡的最大容量 | 32G |
| 理论通话时间 | 510分钟(2G),330分钟(3G) |
| 理论待机时间 | 705小时 |
| 外观样式 | 直板 |
| 机身颜色 | 红 蓝 银 黑 白 |
| 摄像头像素 | 500万像素 |
| 摄像头材质 | CMOS |
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
