诺基亚 X6 8G
| 基本参数 | |
|---|---|
| 品牌 | 诺基亚 |
| 型号 | X6(8G) |
| 上市时间 | 2010-10 |
| 网络制式 | GSM 3G(联通WCDMA) |
| 主屏分辨率 | 360×640像素 |
| 主屏颜色 | 1600万色 |
| 主屏尺寸 | 3.2英寸 |
| 主屏材质 | TFT |
| 输入方式 | 触摸屏 手写输入 |
| 操作系统 | Symbian S60 |
| CPU | ARM11 434MHz |
| 本机内存容量 | RAM:128MB ROM:512MB 内置存储:8GB |
| 扩展卡 | microSD(TF) |
| 理论通话时间 | 510分钟 |
| 理论待机时间 | 420小时 |
| 电池规格 | 1320mAh |
| 外观样式 | 直板 |
| 机身颜色 | 红 蓝 黑 白 |
| 产品尺寸 | 111×51×13.8mm |
| 产品重量 | 122.0g |
| 摄像头像素 | 500万像素 |
| 摄像头材质 | CMOS |
| 摄像高级功能 | 视频拍摄 LED闪光灯 定时拍摄 副摄像头 数码变焦 |
| 手机铃声 | MP3 WMA |
| 数据传输功能 | GPS 蓝牙 WiFi |
| 通讯录 | Symbian标准化名片式通讯录 |
| 通话功能 | 通话记录 视频通话 免提接听 内置振动 来电铃声识别 来电大头贴 情景模式 |
| 短信彩信 | 彩信 短信群发 |
| 娱乐功能 | 音乐播放 电子书 录音功能 视频播放 FM收音机 Flash播放 游戏 Java扩展 |
| 商务功能 | 计算器 闹钟 世界时钟 飞行模式 日历 日程表 电子邮件 |
| 高级功能 | 重力感应 |
| 适用人群 | 商务人群 学生人群 老年人群 女性人群 白领人群 务工人群 |
| 电池型号 | BL-5J |
| 直充充电器型号 | AC-8C/CA-100C |
| 适用耳机型号 | WH-205立体声耳机 |
| 标配 | 锂电池 充电器 耳机 数据线 手写笔 OVI光盘 |
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
