外观方面,诺基亚X5-00虽然并没有采用太多的花哨的设计,但直板的设计配合纯黑色的机身配色以及红色的边框让其看起来仍然非常时尚。正面一块2.4英寸分辨率为QVGA(240×320像素)级别的屏幕,显示效果中规中矩。机身背后内置的一枚500万像素摄像头属于目前的主流水平。
诺基亚X5-00采用的是Symbian S60 V3智能系统,扩展性非常强劲。此外,作为X系列的成员,该机在音乐播放方面却有着不小的优势,相对出色的音质配合内置的3.5毫米耳机接口,让该机的播放音乐方面表现令人满意,内置的FM收音机也可以让用户随时随地收听广播,实用性很高。
| |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
| 基本参数 | |||||||||||||||||
| 上市日期 | 2010年04月 | ||||||||||||||||
| 手机类型 | 3G手机,音乐手机,拍照手机 | ||||||||||||||||
| 手机制式 | GSM,TD-SCDMA | ||||||||||||||||
| 支持频段 | GSM 850/900/1800/1900 TD-SCDMA 2010-2025MHz | ||||||||||||||||
| 数据传输 | GPRS,EDGE,TD-SCDMA | ||||||||||||||||
| 屏幕材质 | TFT | ||||||||||||||||
| 屏幕色彩 | 1600万色 | ||||||||||||||||
| 主屏尺寸 | 2.4英寸 | ||||||||||||||||
| 主屏分辨率 | 240×320像素 | ||||||||||||||||
| 和弦铃声 | 64和弦 | ||||||||||||||||
| 铃音描述 | 支持MP3,MIDI,WMA,AMR,ACC等格式 | ||||||||||||||||
| 操作系统 | Symbian 9.3 S60 3.2(S60第三版FP2) | ||||||||||||||||
| 机身内存 | 128MB ROM+256MB RAM | ||||||||||||||||
| 可用空间 | 4GB | ||||||||||||||||
| 存储卡 | MicroSD卡 | ||||||||||||||||
| 扩展容量 | 8GB | ||||||||||||||||
| 热插拔 | 支持 | ||||||||||||||||
| 理论通话时间 | 280分钟(2G),460分钟(3G),150分钟(VT) | ||||||||||||||||
| 理论待机时间 | 165小时(2G),190小时(3G) | ||||||||||||||||
| 其他播放时间 | 音乐播放时间:15小时 视频播放时间:6小时 关机充电时间:2.5小时 导航开启时间:3.5小时 调频收音时间:23小时 | ||||||||||||||||
| 产品外形 | |||||||||||||||||
| 外观设计 | 直板 | ||||||||||||||||
| 机身颜色 | 钢琴黑,经典白,中国红 | ||||||||||||||||
| 产品尺寸 | 113×49.8×14.7mm | ||||||||||||||||
| 手机重量 | 120g | ||||||||||||||||
| 机身特点 | 两个选择键、五向导航键、通话键、结束键以及电源键、应用程序键和清除键;ITU-T 按键;专用音乐键、拍摄键和音量键 | ||||||||||||||||
| 键盘类型 | T9传统键盘 | ||||||||||||||||
| 产品天线 | 内置 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 拍照功能 | |||||||||||||||||
| 摄像头 | 内置 | ||||||||||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | ||||||||||||||||
| 传感器类型 | CMOS | ||||||||||||||||
| 焦距范围 | 5.2mm,44cm-无限远 | ||||||||||||||||
| 光圈范围 | f/2.4 | ||||||||||||||||
| LED闪光灯 | 支持双LED | ||||||||||||||||
| 数码变焦 | 19倍数码变焦(500万像素时3倍) | ||||||||||||||||
| 连拍功能 | 支持 | ||||||||||||||||
| 拍照描述 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 | ||||||||||||||||
| 其他功能 | 具备全焦功能 (增强型固定焦点) 快门速度:1/1000-1/4秒 中央重点测光AE | ||||||||||||||||
| 视频拍摄 | 30fps 640×480像素视频录制 数码变焦:最高支持11倍 (VGA时3倍) 变焦 | ||||||||||||||||
| 娱乐功能 | |||||||||||||||||
| 视频播放 | 支持MPEG4/AVC/H.264/H.263/WMV/RV等格式 | ||||||||||||||||
| 音频播放 | 支持MP3/AAC/eAAC+/WMA/WAV/RA/MIDI/SBC (BT)/AMR/AMR-WB等格式 | ||||||||||||||||
| 收音机 | 支持(87.5-108.0 兆赫) | ||||||||||||||||
| 游戏 | 内置 | ||||||||||||||||
| SNS支持 | 支持人人网,开心网,微博等 | ||||||||||||||||
| 即时通讯 | 支持QQ,MSN,飞信等 | ||||||||||||||||
| 应用程序 | 预装:139邮箱,手机导航,音乐随身听,MM/Ovi 商店,信息管家,手机阅读,手机视频,手机证券 | ||||||||||||||||
| 服务特色 | 移动梦网,手机视频,我的收藏,手机电视等 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 数据功能 | |||||||||||||||||
| 蓝牙功能 | 支持蓝牙2.0+EDR+A2DP | ||||||||||||||||
| 耳机插孔 | 3.5mm | ||||||||||||||||
| 数据接口 | Micro USB v2.0,2mm充电插孔 | ||||||||||||||||
| 基本功能 | |||||||||||||||||
| 输入法 | 中文输入法,英文输入法,第三方输入法 | ||||||||||||||||
| 输入方式 | 键盘 | ||||||||||||||||
| 通话记录 | 已接+已拨+未接电话 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 网络功能 | |||||||||||||||||
| 电子邮件 | 支持IMAP4,POP3,SMTP等 | ||||||||||||||||
| WAP浏览器 | WAP 2.0 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 商务功能 | |||||||||||||||||
| 办公工具 | TXT,Quick Office,Adobe PDF | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 其他功能 | |||||||||||||||||
| GPS功能 | 内置GPS,支持A-GPS | ||||||||||||||||
| 地图软件 | 支持地图和地图应用程序;通过“空中传送”(OTA) 免费下载地图和卫星图像 | ||||||||||||||||
| 电子词典 | 支持中英双语词典 | ||||||||||||||||
| 其它功能 | 中国移动音乐随身听功能; 内置了MM-Ovi商店 | ||||||||||||||||
| 其它特点 | DRM 支持:支持OMA DRM 1.0标准(数字加密) | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 手机附件 | |||||||||||||||||
| 包装清单 | 诺基亚 X5-00 x1 诺基亚电池(BL-5F) x1 诺基亚MicroUSB数据线(CA-101D) x1 诺基亚立体声耳机WH-205 x1 4GSD存储卡(标准销售包装内提供) x1 《用户手册》和产品说明 x1 精致护套 x1 | ||||||||||||||||
| 可选配件 | 充电器适配器:CA-44 诺基亚立体声蓝牙耳机:BH-504、BH-103、BH903 诺基亚单声道蓝牙耳机:BH-215、BH-102、BH-104、BH214、BH105 诺基亚通用车载支架:(更新的 CR-82、CR-39、HH-12) 诺基亚有线耳机:HS-41、HS-48、WH-201、WH-205 诺基亚有线扬声器 (MD-8) 诺基亚存储卡:MU-22、Mu-28、Mu-37、MU-41、MU-43 诺基亚 USB 数据线 (CA-100、CA-101、CA-126) 诺基亚充电器:AC-4、AC-5、AC-8、DC-4、DC-8、DC-9 | ||||||||||||||||
| 保修信息 | |||||||||||||||||
| 保修政策 | 全国联保,享受三包服务 | ||||||||||||||||
| 质保时间 | 1年 | ||||||||||||||||
| 质保备注 | 主机1年,电池6个月,充电器1年,有线耳机3个月 | ||||||||||||||||
| 详细内容 | 自购机日起(以购机发票为准),如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7日内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务! 注:单独购买手机配件产品的用户,请完好保存配件外包装以及发票原件,如无法提供上述凭证的,将无法进行正常的配件保修或更换。 | ||||||||||||||||
| ) | |||||||||||||||||
| 基本参数 | |
|---|---|
| 品牌 | 诺基亚 |
| 型号 | X5-00 |
| 上市时间 | 2010-06 |
| 网络制式 | GSM 3G(移动TD-SCDMA) |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 |
| 主屏颜色 | 16万色 |
| 主屏尺寸 | 2.4英寸 |
| 主屏材质 | TFT |
| 输入方式 | T9键盘 |
| 操作系统 | Symbian S60 |
| 扩展卡 | microSD(TF) |
| 外观样式 | 直板 |
| 机身颜色 | 红 黑 |
| 摄像头像素 | 500万像素 |
| 摄像头材质 | CMOS |
| 摄像高级功能 | 照片特效 视频拍摄 LED闪光灯 副摄像头 光学变焦 |
| 手机铃声 | MP3 |
| 数据传输功能 | 蓝牙 |
| 通话功能 | 视频通话 免提接听 内置振动 来电铃声识别 |
| 短信彩信 | 彩信 短信群发 |
| 娱乐功能 | 音乐播放 电子书 FM收音机 游戏 Java扩展 |
| 商务功能 | 记事本 计算器 闹钟 单位换算 电子邮件 |
| 高级功能 | 重力感应 |
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!
