作为一款音乐终端,诺基亚5802 XpressMusic内置专业音频芯片(DSP+),拥有环绕声效果的立体声扬声器和8频段图形均衡器,提供业界最强劲的声效,让使用者无论使用耳机还是外放,都可以欣赏到非常逼真的环绕立体声音乐。诺基亚5802 XpressMusic支持所有主流数字音乐格式,其标配的8GB内存卡可存储多达6000首歌曲。


诺基亚5802 XpressMusic采用直观和自由灵活的触控方式,通过指触或者销售包装内提供的手写笔和“琴拨片”进行输入。它采用S60第五版操作系统,在界面友好性和使用便利性方面都作了很多创新,无论是电话还是短信,只要单手即可轻松操作。



诺基亚5802 XpressMusic拥有3.2英寸的宽大屏幕,支持640×360像素的分辨率及1600万色,令触感体验更加鲜活。此外,诺基亚5802 XpressMusic还是一款效果不错的拍照和摄像手机,它配备含卡尔?蔡司光学镜头的320万像素相机,支持3倍数码变焦、自动对焦以及双LED闪光灯。

作为一款中国移动定制终端,诺基亚5802 XpressMusic还支持中国移动的多种增值服务*,包括音乐随身听、139邮箱Push Email和手机证券等。
| 基本参数 | |
|---|---|
| 品牌 | 诺基亚 |
| 型号 | 5802XM |
| 上市时间 | 2009-03 |
| 网络制式 | GSM |
| 主屏分辨率 | 360×640像素 |
| 主屏颜色 | 1600万色 |
| 主屏尺寸 | 3.2英寸 |
| 主屏材质 | TFT |
| 输入方式 | 触摸屏 手写输入 |
| 操作系统 | Symbian S60 |
| CPU | ARM 11 369MHz |
| 本机内存容量 | 81MB |
| 扩展卡 | microSD(TF) |
| 理论通话时间 | 525分钟 |
| 理论待机时间 | 406小时 |
| 电池规格 | 1320mAh |
| 外观样式 | 直板 |
| 机身颜色 | 红 蓝 黑 |
| 产品尺寸 | 111×52×14.5mm |
| 产品重量 | 104.0g |
| 摄像头像素 | 300万像素 |
| 摄像头材质 | CMOS |
| 摄像高级功能 | 照片特效 视频拍摄 LED闪光灯 连拍功能 定时拍摄 数码变焦 |
| 手机铃声 | MP3 AAC WMA MIDI |
| 数据传输功能 | GPS 蓝牙 |
| 通讯录 | 支持 Symbian S60标准化名片式通讯录 |
| 通话功能 | 通话记录 免提接听 语音拨号 来电铃声识别 来电大头贴 情景模式 |
| 短信彩信 | 彩信 短信群发 |
| 娱乐功能 | 音乐播放 电子书 录音功能 视频播放 FM收音机 游戏 Java扩展 |
| 商务功能 | 记事本 计算器 闹钟 世界时钟 飞行模式 货币换算 日历 电子字典 单位换算 秒表 定时器 日程表 电子邮件 |
| 标配 | 诺基亚电池 BP-5M 锂电池(1320mAh) 小型旅行充电器 AC-4 诺基亚音乐耳机 HS-44 / AD-44 MicroSD 存储卡(储容量可能因地区而异)诺基亚 USB 数据线 DKE-2 包含诺基亚 PC 套件和附加应用程序的 CD ROM 光盘 《用户手册》手写笔手机套手机支架 |
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!