商品描述
摩托罗拉 XT531(MOTO XT531) 3G智能手机最具性价比的超薄全屏智能手机,作为摩托罗拉旗下的又一款新机,与之前的产品有相同之处,但也有不同的地方。该机的CPU型号为高通的MSM7227,主频达到了800MHz。手机屏幕大小为3.5英寸,分辨率为320×480像素。内存方面采用了512MB ROM+512MB RAM的组合,比起其他高端智能手机,XT531在这一点上则表现的比较普通。摄像头的像素为500万,配有LED补光灯,同时支持自动对焦功能。
|
|
|
| | |
|
|
|
| ![]() | |
包装清单
主机/机头 *1
锂电池 *1
数据线 *1
耳机 *1
充电器 *1
说明书 *1
详细参数
| 主体 | |
|---|---|
| 品牌 | 摩托罗拉(Motorola) |
| 型号 | XT531 |
| 颜色 | 白色 |
| 上市时间 | 2011-08-05 |
| 外观设计 | 直板 |
| 视频通话 | 支持 |
| 操作系统 | Android 2.3 |
| 智能机 | 是 |
| CPU型号 | MSM7227 |
| CPU频率 | 800MHz |
| GPU | Adreno 200 |
| 键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
| 输入方式 | 触控 |
| 网络 | |
| 网络制式 | WCDMA/GSM |
| 网络频率 | 2G:GSM 900/1800 3G:WCDMA 900/2100MHz |
| 数据业务 | GPRS,EDGE,HSDPA |
| 浏览器 | 支持 |
| 存储 | |
| 机身内存 | 512MB RAM+512MB ROM |
| 储存卡类型 | MicroSD卡,支持App2SD功能 |
| 最大存储扩展 | 32GB |
| 显示 | |
| 屏幕尺寸 | 3.5英寸 |
| 屏幕色彩 | 26万色 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 分辨率 | 320×480像素 |
| 触摸屏 | 电容屏,多点触摸 |
| 重力感应 | 支持 |
| 光线传感器 | 支持 |
| 距离感应 | 支持 |
| 娱乐功能 | |
| 音乐播放 | MP3/AAC/AAC+/AMR/WAV等格式 |
| 视频播放 | H.263/H.264等格式 |
| JAVA | 支持 |
| 电子书 | 支持 |
| 收音机 | 支持 |
| 电视播放 | 不支持 |
| 彩信功能 | 支持 |
| 铃音类型 | MP3铃声 |
| Flash播放 | 支持Flash Player 10 |
| 摄像功能 | |
| 摄像头 | 500万像素 |
| 副摄像头 | 30万像素 |
| 传感器类型 | CMOS |
| 闪光灯 | 支持 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 连拍功能 | 支持 |
| 变焦模式 | 数码变焦 |
| 自动对焦 | 支持 |
| 拍摄模式 | 支持 |
| 拍摄场景 | 支持 |
| 照片分辨率 | 最大支持2592×1944像素照片拍摄 |
| 传输功能 | |
| GPS | 支持 |
| Wi-Fi | 支持 |
| 无线AP | 支持 |
| 蓝牙 | 支持 |
| PC数据同步 | 支持 |
| 个人助理 | |
| Office | 支持 |
| 电子邮件 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 闹钟 | 支持 |
| 录音 | 支持 |
| 后台操作 | 支持 |
| 后台QQ | 支持 |
| 炒股软件 | 支持 |
| 电子罗盘 | 支持 |
| 其他 | |
| 电池型号 | BF5X |
| 电池类型 | 锂电池 |
| 电池容量 | 1500毫安时 |
| 理论通话时间 | 270-385分钟 |
| 理论待机时间 | 120-160小时 |
| 数据线 | MicroUSB v2.0 |
| 耳机 | 3.5mm |
| 机身尺寸 | 61.9x114 x11.95 毫米 |
| 机身重量 | 110克 |
售后信息
公司名称:摩托罗拉(中国)电子有限公司
服务热线:8008105050
公司主页:http://www.motorola.com.cn
